簡要描述:冷卻裝置主要通過冷卻水泵將水箱中的切削液加壓后噴射到切削區(qū)域,降低切削溫度,沖走切屑,潤滑加工表面,以提高刀具使用壽命和工件的表面加工質(zhì)量。
詳細介紹
品牌 | EUROCOLD | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 水冷機/油冷機 |
冷卻裝置主要通過冷卻水泵將水箱中的切削液加壓后噴射到切削區(qū)域,降低切削溫度,沖走切屑,潤滑加工表面,以提高刀具使用壽命和工件的表面加工質(zhì)量。
屬于生產(chǎn)流水線輔助設備領域,包括固定在風頭裝置上的冷卻風管路和風頭裝置,其特征在于,在所述風頭裝置的下方,設置有一個中空的圍繞成環(huán)狀的矩形鋼管體,所述冷卻風管路連接在該矩形鋼管體的上端面,該端面上還設有多個細長的吹風管,彎曲向下對準模圈的上部;矩形鋼管體的下面連有為冷卻模圈側(cè)面而設置的冷風板,冷風板內(nèi)面開有向著模圈側(cè)面吹風的篩狀小孔。
冷卻裝置主要特性:
1. 可選固定溫度或可調(diào)溫差調(diào)節(jié)方式
2. 可選配多種安全報警信號(包括流量開關、電磁閥、水過濾器等)
3. 遠程報警設置使機床與制冷機組的PLC之間直接聯(lián)動控制
4. 輕型熱塑儲液箱,不會生銹
5. 控制系統(tǒng)提供中英文雙語液晶屏顯示
6. 主要部件均選用,可以在國內(nèi)和世界各地采購到
7. 水冷機可按要求定制的方案/選項(如脫機啟動、冷媒旁通)
技術(shù)參數(shù)表一:
型號 | ACL- | 015 | 035 | 050 | 070 | 140 | 175 | |
額定制冷量 * | W (50Hz) | 1.5 | 3.5 | 5 | 7 | 14 | 17.5 | |
供電電源 | - | 220V/1P/50Hz | 380V/3P/50Hz | |||||
水溫范圍(激光) | ℃ | 固定溫度型:10~30;可調(diào)溫差型:室溫±9 | ||||||
環(huán)境溫度 | ℃ | 10-40 | ||||||
冷凝器 | 類型(材質(zhì)) | 空冷冷凝器(銅-鋁) | ||||||
蒸發(fā)器 | 類型(材質(zhì)) | 浸入式(銅) | 浸入式 (銅管套鋁翅片)或板式 (不銹鋼) | |||||
水泵 (激光) | 流量 | l/m | 8 - 30 | 12 - 42 | 12 - 42 | 13 - 72 | 22 - 105 | 22 - 105 |
壓力 | bar | 3 -0.5 | 2.8 - 1 | 2.8 - 1.2 | 2.7 - 1.2 | 2.7 - 1.5 | 3.7 - 2 | |
接口尺寸 | 內(nèi)螺紋 | G3/4" | G1" | |||||
外形尺寸 | mm | 490*550*378 | 450*545*985 | 562*595*1073 | 665*730*1180 | 750*900*1380 | ||
重量 | kg | 45 | 60 | 70 | 100 | 190 | ||
噪音等級 | dB (A) | 55 | 64 | 70 | ||||
制冷劑 | 類型 | HFC環(huán)保冷媒 |
ACL-035PT技術(shù)參數(shù)二:
型號 | ACL- | 210 | 300 | 420 | 525 | 700 | 880 | |
額定制冷量 * | W (50Hz) | 21 | 30 | 42 | 52.5 | 70 | 88 | |
供電電源 | - | 380V/3P/50Hz | ||||||
水溫范圍(激光) | ℃ | 固定溫度型:10~30;可調(diào)溫差型:室溫±9 | ||||||
環(huán)境溫度 | ℃ | 10-40 | ||||||
冷凝器 | 類型(材質(zhì)) | 空冷冷凝器(銅-鋁) | ||||||
蒸發(fā)器 | 類型(材質(zhì)) | 板式 (不銹鋼) | ||||||
水泵 (激光) | 流量 | l/m | 48 - 250 | 85 - 367 | ||||
壓力 | bar | 3 - 1.3 | 3.4 - 2 | |||||
接口尺寸 | 內(nèi)螺紋 | G1" | G2" | |||||
外形尺寸 | mm | 750*900*1380 | 750*1520*1380 | 947*1700*1470 | 947*2000*1460 | |||
重量 | kg | 190 | 340 | 340 | 400 | 450 | 500 | |
噪音等級 | dB (A) | 70 | 74 | |||||
制冷劑 | 類型 | HFC環(huán)保冷媒 |
*額定制冷量的測定條件基于環(huán)境溫度32℃,進水溫度25℃,出水溫度20℃。
以上規(guī)格參數(shù)如有變更,恕不另行通知,特殊規(guī)格訂貨請我司。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃